- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
【产品介绍】
atago(爱拓)折光旋光一体机 repo-4,专为测量蜂蜜而设计,又可称:蜂蜜水分检测仪,
用于测量与分析蜂蜜中的果糖含量(%),蜂蜜水分(%),蜂蜜甜度(brix%)。
【产品参数】
型号 | repo-4(蜂蜜) |
货号 | 5014 |
测量项目 | 旋光度(°),brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,温度(°c) |
显示项目 | 旋光度(°),brix(%),温度(°c),用户自定义标度(果糖% /蜂蜜水分%),brix(%)(atc) |
测量范围 | ar:-5.00 ~ 5.00°*,brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%, 温度:15.0 ~ 40.0°c |
显示范围 | ar:-5.99 ~ 5.99°,brix:-2.0 ~ 86.6%,果糖含量%:-2 ~ 102%, 蜂蜜水分%:12.5 ~ 30.5%,温度:14.0 ~ 41.0°c |
分辨率 | ar:0.01°,brix:0.1%,果糖含量%:0.1%, 蜂蜜水分%:0.1%,温度:0.1°c |
测量精度 | ar:0.1°(20°时),brix:0.2%,蜂蜜水分%:±0.2%,温度:±1°c |
重复性 | ar:±0.05°(20°时),brix:±0.1%,蜂蜜水分%:±0.2%(20°时) |
自动温度补偿范围(atc) | brix:15 ~ 40°c,蜂蜜水分%:15 ~ 40°c |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40°c |
贮藏温度 | 0 ~ 65°c |
样品量 | 3ml |
光源 | led |
测量波长 | 589nm(近似 d 线) |
电源 | aaa 碱性电池x4 |
国际防护等级 | lp67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
* 20mm 光程时的测量范围请参考:100mm 旋光管:-25.00 ~ 25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ 50.00 | |
ar=旋光度,lss=国际标准糖度,temp=温度 |
【产品特点】
体积小,便携带(10.1×16.0×3.8cm,325g)
两秒钟显示测试结果,自动计算
设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器可灯光警报
【测量方法】
加入样品液→按下start→显示结果