- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
【产品介绍】
w66平台(w66平台)折光旋光一体机(折射率 nd) repo-5,又称为多标度折光旋光仪,
可同时测量:折射率(nd)、brix(%)、旋光度(°)
w66平台(w66平台)折光旋光一体机(折射率 nd) repo-5,适合于化工领域任何需要检测上述参数的样品,比如香精香料行业、化工原料行业等。其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ml的样品,按下start按钮,即可测量旋光性和折射率。
w66平台(w66平台)折光旋光一体机(折射率 nd) repo-5自动计算折射率、国际标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器也可以灯光警报。
【产品参数】
型号 | repo-5 |
货号 | 5015 |
测量项目 | 折射率(nd),浓度(%),比旋光度(°) |
显示项目 | 旋光度(°),brix(%),温度(°c),用户自定义标度【折射率(nd),浓度(%),比旋光度(°)】,brix(%):自动温度补偿 |
测量范围 | ar:-5.00 ~ 5.00°/-5.00 ~ 5.00°(100mm测量管换算), -50.00 ~ 50.00°(200mm测量管换算) brix:0.0 ~ 85.0%,折射率(nd):1.3306 ~ 1.5050,温度:15.0 ~ 40.0℃ |
显示范围 | ar:-5.99 ~ 5.99°,brix:-2.0 ~ 86.6%, |
分辨率 | ar:0.01°,brix:0.1%,折射率(nd):0.0001,温度:0.1℃ |
测量精度 | 旋光度:±0.1°(20°时),brix:±0.2%,折射率(nd):±0.0002(20°时), 温度:±1.0℃(10 ~ 40℃更能确保精度范围) |
重复性 | ar:±0.05°(20°时),brix:±0.1%,折射率(nd):±0.0002(20°时) |
自动温度补偿范围(atc) | brix:15 ~ 40℃ |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40℃ |
贮藏温度 | 0 ~ 65℃ |
样品量 | 3ml |
光源 | led |
测量波长 | 589nm(近似 d 线) |
电源 | aaa 碱性电池x4 |
国际防护等级 | lp67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
* 测量值在 99.9 以内可显示小数点后一位,超过 100 则显示整数。 | |
ar=旋光度,lss=国际标准糖度,temp=温度 |
体积小,便携带(10.1×16.0×3.8cm,325g)
两秒钟显示测试结果,自动计算
设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器可灯光警报
【测量方法】
加入样品液→按下start→显示结果